| Charge maximale | 80 kg |
|---|---|
| Poids de l’appareil | 6 kg |
| Type de moteur | Moteur léger 180W (roue arrière lumineuse) |
| Tension de fonctionnement | 23V – 29.4V |
| Tension de charge | 29.4V |
| Courant de charge | 1000 mAh |
| Temps de charge | 2 – 3 heures |
| Vitesse maximale | 10 – 15 km/h |
| Autonomie maximale | 5 – 10 km (varie selon les conditions de route, météo, poids de l’utilisateur, etc.) |
| Capacité de la batterie | 2Ah |
| Indice de protection (IP) | Indice de protection (IP) IP53 (résistant à la poussière et aux éclaboussures) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 25°C |
| Avertissement de batterie faible | Signalé en dessous de 10% |
| Couleur | bleu |
Scooter Electrique ACE Gokido 5
GoKido 5 Vitesse, fun et liberté… la L2, c’est le début de l’aventure sur deux roues !
د.ج28,000.00
0
People watching this product now!
